<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Keyword Tool External jetzt mit Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/</link>
	<description>alles rund um Internet Domains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/comment-page-1/#comment-9549</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/#comment-9549</guid>
		<description>Ganz einfach: &quot;Feedback&quot; wird nur als allgemeines Wort erkannt und nicht als Keyword. Hat wohl damit zu tun, dass kaum einer Anzeigen zum Begriff &quot;Feedback&quot; setzen will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einfach: &#8220;Feedback&#8221; wird nur als allgemeines Wort erkannt und nicht als Keyword. Hat wohl damit zu tun, dass kaum einer Anzeigen zum Begriff &#8220;Feedback&#8221; setzen will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/comment-page-1/#comment-9546</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/#comment-9546</guid>
		<description>Auf unserer Seite www.Hallo-Chef.de geht es um 360-Grad-Feedback und Mitarbeiterbefragung. In den Web-Master-Tools von Google kann man sich ja die 200 wichtigsten Keywords seiner Seite anschauen. Trotz hoher Keyword-Dichte kommt dort der Begriff &quot;Feedback&quot; nicht vor. Andere Begriffe, z.B. &quot;Grad&quot; oder &quot;Mitarbeiterbefragung&quot; werden dagegen ziemlich weit oben gelistet.
Weiss jemand einen Grund (z.B. mag Google hier nur deutsche Begriffe, oder sind bestimmte Begriffe gesperrt)? Hat jemand einen Tipp, wie man Google den Begriff 360-Grad-Feedback &quot;beibringt&quot;?
Danke im voraus für Hilfe.

liebe Grüsse Nadine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unserer Seite <a href="http://www.Hallo-Chef.de" rel="nofollow">http://www.Hallo-Chef.de</a> geht es um 360-Grad-Feedback und Mitarbeiterbefragung. In den Web-Master-Tools von Google kann man sich ja die 200 wichtigsten Keywords seiner Seite anschauen. Trotz hoher Keyword-Dichte kommt dort der Begriff &#8220;Feedback&#8221; nicht vor. Andere Begriffe, z.B. &#8220;Grad&#8221; oder &#8220;Mitarbeiterbefragung&#8221; werden dagegen ziemlich weit oben gelistet.<br />
Weiss jemand einen Grund (z.B. mag Google hier nur deutsche Begriffe, oder sind bestimmte Begriffe gesperrt)? Hat jemand einen Tipp, wie man Google den Begriff 360-Grad-Feedback &#8220;beibringt&#8221;?<br />
Danke im voraus für Hilfe.</p>
<p>liebe Grüsse Nadine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ersatz für Overture Keytool von Google</title>
		<link>http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Ersatz für Overture Keytool von Google</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/#comment-817</guid>
		<description>[...] Keyword Tool External &gt;&gt; Quelle Domainsmalltalk  Tags: google, keytool, overture, Projekte, projektieren, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Keyword Tool External &gt;&gt; Quelle Domainsmalltalk  Tags: google, keytool, overture, Projekte, projektieren, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domainsmalltalk.com/2008/07/10/google-keyword-tool-external-jetzt-mit-zahlen/#comment-816</guid>
		<description>also ich habe jetzt einige mal Wörter gestestet wo ich auf der 1 stehe, und der Tool zeigt definitiv zu hohe Zahlen an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich habe jetzt einige mal Wörter gestestet wo ich auf der 1 stehe, und der Tool zeigt definitiv zu hohe Zahlen an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

